스킵네비게이션

SMART SEARCH

~
기준일자
2026-07-00 ~ 2026-07-00
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 정보 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
반도체공학과 1 2 반도체부트캠프 반도체PLC실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
반도체공학과 1 2 반도체부트캠프 반도체나노공정실습(몰입) 전선 2.0 0.0 2.0 2.0
반도체공학과 1 2 반도체부트캠프 반도체설비자동화실습(몰입) 전선 2.0 0.0 2.0 2.0
반도체공학과 1 2 전공공통 반도체화학 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
반도체공학과 1 2 전공공통 전기전자실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
반도체공학과 1 2 전공선택 반도체공정장비실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
반도체공학과 2 1 교양 직업윤리 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
반도체공학과 2 1 교양 창의인성(2) 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
반도체공학과 2 1 반도체부트캠프 반도체설비유지보수(몰입) 전선 9.0 0.0 9.0 9.0
반도체공학과 2 1 반도체부트캠프 전력반도체(몰입) 전선 9.0 3.0 6.0 9.0

USER SERVICE

울산과학대학교의 사용자별 서비스를 편하게 이용하실 수 있습니다.

링크서비스

울산과학대학교의 관련 홈페이지의 링크를 편리하게 이용하실 수 있습니다.